![]() |
ชื่อแบรนด์: | Daxin |
เลขรุ่น: | H1KR(L)-H10KR(L) |
ขั้นต่ำ: | 1 pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | Woodcase/ Paper box |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ข้อมูลการใช้งาน:
ปริมาตร | ทุกรุ่น | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||||
โทปอลิเจีย | การแปลงแบบสองครั้งออนไลน์ที่แท้จริง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เวลาโอน | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รูปแบบคลื่นออก (แบตเตอรี่) | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การป้องกัน | อัตราการอุดหนุน / การตัดวงจรสั้น / การเพิ่มอัตราการอุดหนุน / การอุดหนุน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การสื่อสาร | RS-232/USB + SNMP ทางเลือก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(คลิกดูรายละเอียดสินค้าตามรุ่น)
หน้าจอ LCD:
ขออัตราส่วนจําเพาะในวันนี้ สําหรับความต้องการการสํารองพลังงานของคุณ
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Daxin |
เลขรุ่น: | H1KR(L)-H10KR(L) |
ขั้นต่ำ: | 1 pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | Woodcase/ Paper box |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ข้อมูลการใช้งาน:
ปริมาตร | ทุกรุ่น | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||||
โทปอลิเจีย | การแปลงแบบสองครั้งออนไลน์ที่แท้จริง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เวลาโอน | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รูปแบบคลื่นออก (แบตเตอรี่) | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การป้องกัน | อัตราการอุดหนุน / การตัดวงจรสั้น / การเพิ่มอัตราการอุดหนุน / การอุดหนุน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การสื่อสาร | RS-232/USB + SNMP ทางเลือก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(คลิกดูรายละเอียดสินค้าตามรุ่น)
หน้าจอ LCD:
ขออัตราส่วนจําเพาะในวันนี้ สําหรับความต้องการการสํารองพลังงานของคุณ