![]() |
ชื่อแบรนด์: | Daxin |
เลขรุ่น: | EX3C3 10K |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ กระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ครับ
EX 3C3 10K รายละเอียด UPS/ปริมาตรเทคนิค
ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|---|
หลัก | รุ่น | EX 3C3 10K |
ความจุ | 10kVA / 8kW | |
หน่วยงาน | ระยะความดัน | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
ระยะความถี่ | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
ขั้นตอน | 3 ขั้น + แอร์ด | |
ปัจจัยพลังงาน | ≥ 0.99 @ 100% ความจูง | |
ผลิต | โวลเตชั่น | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
ความแม่นยําของความถี่ | ± 0.1Hz (แบบแบตเตอรี่) | |
THD | ≤ 2% (เส้นตรง) ≤ 5% (ไม่เส้นตรง) |
|
เวลาโอน | แบตเตอรี่ | 0ms |
อินเวอร์เตอร์ | ≤4ms (การสูญเสียเฟส) | |
ประสิทธิภาพ | โหมด AC | >90.5% |
โหมดแบตเตอรี่ | > 87% | |
แบตเตอรี่ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | 16×12V/9Ah |
เวลาชาร์จ | 9h ถึง 90% | |
ขยายการตั้งค่า | ช่อง 16/18/20 | |
สภาพร่างกาย | ขนาด | 592 × 250 × 576 มม. |
น้ําหนัก | 38 กิโลกรัม | |
สังคม | อุณหภูมิ | 0-40°C |
ความชื้น | < 95% RH | |
เสียง | < 60dB @ 1m |
มองหลัง
✅UPSพลังงานผู้ให้บริการแก้ปัญหา
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Daxin |
เลขรุ่น: | EX3C3 10K |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ กระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ครับ
EX 3C3 10K รายละเอียด UPS/ปริมาตรเทคนิค
ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|---|
หลัก | รุ่น | EX 3C3 10K |
ความจุ | 10kVA / 8kW | |
หน่วยงาน | ระยะความดัน | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
ระยะความถี่ | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
ขั้นตอน | 3 ขั้น + แอร์ด | |
ปัจจัยพลังงาน | ≥ 0.99 @ 100% ความจูง | |
ผลิต | โวลเตชั่น | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
ความแม่นยําของความถี่ | ± 0.1Hz (แบบแบตเตอรี่) | |
THD | ≤ 2% (เส้นตรง) ≤ 5% (ไม่เส้นตรง) |
|
เวลาโอน | แบตเตอรี่ | 0ms |
อินเวอร์เตอร์ | ≤4ms (การสูญเสียเฟส) | |
ประสิทธิภาพ | โหมด AC | >90.5% |
โหมดแบตเตอรี่ | > 87% | |
แบตเตอรี่ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | 16×12V/9Ah |
เวลาชาร์จ | 9h ถึง 90% | |
ขยายการตั้งค่า | ช่อง 16/18/20 | |
สภาพร่างกาย | ขนาด | 592 × 250 × 576 มม. |
น้ําหนัก | 38 กิโลกรัม | |
สังคม | อุณหภูมิ | 0-40°C |
ความชื้น | < 95% RH | |
เสียง | < 60dB @ 1m |
มองหลัง
✅UPSพลังงานผู้ให้บริการแก้ปัญหา